雀龙门五连制霸,达成!!
先扯闲话,从昨晚开始我就想给我的RP绝赞好评!!
最主要的两件事:
1,昨晚去看系里的新年晚会,其实本来是去看实验室的师♂弟们跳舞去的,看完舞蹈本来说差不多就可以走了,然后就突然到了抽奖环节了,当时抽的是三等奖,10份系里的特制纪念U盘,于是乎,没错,很神奇的事情,打出生开始就没在这种场合中奖的命的我,居然他喵的中奖了!!
而且开始我完全没想着有可能中,等中奖号码开出来了一会儿,主持人喊怎么才两个人上台啊,我才慢慢悠悠拿出我的号码看了一下,简直搞笑。。。只能说。。。日々私たちが过ごしている日常は、実は奇迹の连続なのかもしれない。。。
后话,其实这个U盘对我作用不大,因为我一直随身带着一个ASUKA的U盘。。。虽然只有8G,但是我更愿意带着个在身上。。所以系里的只好当做RP爆发的纪念珍藏吧。。
话说明明新年晚会上说了纪念U盘里面有10G种子的,所以说,教练,你是不是给错U盘了?为什么我的时是空的啊!!难道是我打开方式不对?!一定是这样。。。
另一件事就是这篇博文的主题了,最近让人很不开心的一件事情就是免费的鸟笼Mobile要在1月10号关服了!!PC鸟笼因为是有料的,屌丝穷人玩不起,每次都是注册个号,打掉300场代就撤。。。天凤的话,唉,神棍太多,苦不堪言啊!!早被虐成狗了。。。
不过今天最开心的事情就是,我觊觎已久的称号“天国猛动”终于在关服之前被我拿到了!!条件是连续五盘一位!!!(让我得瑟让我得瑟让我得瑟!!)
为什么一直想拿这个称号?因为是我暑假在家玩的时候曾经玩到了连续四把一位了,然后因为一件很狗屎的失误,第五盘丢了一位,然后我就一直耿耿于怀。。。
直到前阵子某天和实验室某师弟打的时候,一晚上打了三局半庄,最后我才发现,诶?尼马居然连续三把一位了!!所以我就开始打这个称号的主义了。。然后第二天又拉师弟去打,他信誓旦旦的说要阻止我连续五把一位,然后他自己拿了四位,我继续一位;再然后,他就一直不跟我打了。。。至少隔了两周左右吧,直到今天下午,寒冷的杭州居然阳光明媚,我们不忍继续窝在实验室里面搬砖,于是,就去另一件实验室里面。。。打。。。麻。。。将。。。然后结果就是,他拿了2位我拿了1位!!至此,五盘一位,毫无水分的被我拿到了!!【感谢党感谢郭嘉,尤其感谢各位演员~】
再让我得瑟一会儿,其实最后一把很惊险的,因为到了AL的时候,我还是二位,实验室的师弟是1位,点差3400,然后南四他是亲家,最重要的是,所有对手里面只有他知道我马上就要五盘一位了!!而且他今天的目标比起拿一位,更加希望阻止我拿一位,所以他是不可能点的,所以我只能靠自己,结果十二还是十三巡的时候,我立直了,那个牌是2P一对,345p,789m,789p,78s,听69s,当时想着这牌暂时是立平,高目的话9s有三色才能逆啊,自摸虽然平胡降符,但是可以炸庄!!但是结果发现了,6S居然是Dora。。。简直是神!!然后我立直后三位马上追立,再然后,四位喜闻乐见地打出了6S。。。。好吧,其实那时候四位正好掉线了。。。【我才不会说最后还中里了。。】于是乎,各种机缘巧合下。。。我完成了这个伟大的成就!!
总之呢,把这一篇放到日麻里面吧,因为估计再也没法玩mobile上的鸟笼了,正好记录一下目前为止,玩了一年整(好像真是一年整整哦)的鸟笼的战绩吧。。。以后上来贴战绩估计就是贴天凤姬的了。。
累计对局数 | 378 | ||||
平均顺位 | 2.265 | ||||
累积1位 | 130 | 东起33 | 南起21 | 西起39 | 北起27 |
累积2位 | 104 | 东起35 | 南起29 | 西起21 | 北起19 |
累积3位 | 88 | 东起21 | 南起21 | 西起25 | 北起21 |
累积4位 | 66 | 东起18 | 南起14 | 西起14 | 北起20 |
累计得点 | 5001200 | ||||
累积失点 | -2822300 | ||||
最高终了得点 | 94000 | ||||
平均终了得点 | 30764 | ||||
连续一位回数 | 5 | ||||
连续最下位回数 | 3 | ||||
连续被飞回数 | 2 | ||||
飞人次数 | 45 | ||||
被飞次数 | 29 | ||||
累计花费GP | 51600 | 全额120 | 半额104 | 无154 | |
对手平均查找时间 | 28.451秒 | ||||
掉线次数 | 10 | ||||
立直率 | 20.215%(732回) | ||||
立直和了率 | 59.973%(439回) | ||||
自摸和了 | 30.068%(132回) | ||||
荣和 | 69.932%(307回) | ||||
一发 | 12.568%(92回) | ||||
立直放銃率 | 10.929%(80回) | ||||
副露率/round | 40.624%(1471回) | ||||
鸣牌执行率/chance | 19.645%(2520回) | ||||
吃 | 818回 | ||||
碰 | 1550回 | ||||
暗杠 | 38回 | ||||
大明杠 | 56回 | ||||
小明杠 | 58回 | ||||
副露放铳率 | 13.868%(204回) | ||||
默听和了率 | 3.879%(55回) | ||||
默听放铳率 | 12.906%(183回) | ||||
放铳率 | 12.897%(467回) | ||||
最高放銃点 | 24000 | ||||
平均放銃点 | 6250 | ||||
一发放铳率 | 9.208%(43回) | ||||
流局率 | 9.97%(361回) | ||||
流听率 | 50.693%(183回) | ||||
途中流局 | 0.801%(29回) | ||||
获得不听罚符 | 238000 | ||||
支付不听罚符 | -246500 | ||||
平均打牌时间 | 1.728秒 | ||||
里宝率 | 34.169%(150回) | ||||
和了率 | 26.843%(927回) | ||||
自摸和了 | 27.366%(266回) | ||||
荣和 | 72.634%(706回) | ||||
连续和了回数 | 6 | ||||
连庄率 | 29.012%(282回) | ||||
最高和了番数 | 13 | ||||
平均和了番数 | 3.305 | ||||
最多役种 | 6 | ||||
平均役种 | 2.462 | ||||
最高dora数 | 8 | ||||
平均dora数 | 1.407 | ||||
红宝使用率 | 34.211%(468枚) | ||||
最高和了点数 | 34000 | ||||
立直最高和了点 | 34000 | ||||
副露最高和了点 | 24000 | ||||
默听最高和了点 | 19200 | ||||
平均和了点 | 7062 | ||||
立直平均和了点数 | 9091 | ||||
副露平均和了点数 | 5382 | ||||
默听平均和了点数 | 5467 | ||||
满贯未满 | 72.531%(705回) | ||||
满贯 | 17.798%(172回) | ||||
跳满 | 7.922%(77回) | ||||
倍满 | 1.646%(16回) | ||||
三倍满 | 0 | ||||
役满 | 0.103%(1回) | ||||
一番役 | |||||
立直 | 485回 | ||||
门清自摸 | 171回 | ||||
断幺 | 218回 | ||||
平胡 | 186回 | ||||
一杯口 | 45回 | ||||
自风 | 100回 | ||||
场风 | 92回 | ||||
三元牌 | 291回 | ||||
海底 | 6回 | ||||
河底 | 3回 | ||||
领上开花 | 6回 | ||||
抢杠 | 2回 | ||||
一发 | 103回 | ||||
二番役 | |||||
W立 | 1回 | ||||
三色同顺 | 20回 | ||||
三色同刻 | 1回 | ||||
一气 | 22回 | ||||
对对 | 43回 | ||||
七对子 | 21回 | ||||
全带 | 14回 | ||||
三暗刻 | 5回 | ||||
小三元 | 3回 | ||||
混老头 | 0回 | ||||
三杠子 | 0回 | ||||
三番役 | |||||
纯全带幺 | 2回 | ||||
混一色 | 45回 | ||||
二杯口 | 0回 | ||||
高番役 | |||||
清一色 | 12回 | ||||
流满 | 0回 | ||||
国士无双 | 1回 |
突然发现一件事情,看我拿一位的那些数据,看来真是自古南三出奇迹啊!!
【完】
本文内容遵从CC版权协议,转载请注明出自http://www.kylen314.com
Congrats!
嘿嘿。。